바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
home 알림광장

알림광장

참조순보험료(가족운전한정특약 및 26세연령한정운전특약 기준,  기준일자: 2026.1.1)

가. 대인배상

(보험기간 : 1년, 단위 : 원)

대인배상표 -보험가입금액/차종 1인당 대인배상Ⅰ (15,000/3,000/15,000만원)대인배상Ⅱ (15,000/3,000/15,000만원 초과손해) 5천만원1억원2억원3억원무한
보험가입금액/차종 1인당
대인배상Ⅰ (15,000/3,000/15,000만원) 대인배상Ⅱ (15,000/3,000/15,000만원 초과손해)
5천만원 1억원 2억원 3억원 무한
초소형 187,530 298,030 313,700 325,960 331,750 340,610
소형A 187,530 298,030 313,700 325,960 331,750 340,610
소형B 182,350 298,180 313,860 326,130 331,920 340,780
중 형 202,380 328,250 345,500 359,010 365,390 375,140
대형 세단형 191,260 312,540 328,970 341,830 347,900 357,190
기타 168,060 284,540 299,500 311,210 316,740 325,190
다인승1종 147,300 99,220 104,430 108,510 110,440 113,390
다인승2종 7~8인승 158,770 259,300 272,930 283,600 288,640 296,340
9~10인승 158,050 254,020 267,380 277,830 282,760 290,310
캠핑용 114,920 186,350 196,150 203,810 207,430 212,970

나. 대물배상

(보험기간 : 1년, 단위 : 원)

대물배상표 - 보험가입금액/차종 1사고당 2천만원3천만원5천만원7천만원1억원2억원3억원5억원7억원10억원
보험가입금액/차종 1사고당
2천만원 3천만원 5천만원 7천만원 1억원 2억원 3억원 5억원 7억원 10억원
초소형 321,450 341,700 345,880 363,880 367,740 386,700 389,600 392,490 395,380 398,280
소형A 321,450 341,700 345,880 363,880 367,740 386,700 389,600 392,490 395,380 398,280
소형B 384,410 408,630 413,630 435,150 439,770 462,450 465,900 469,360 472,820 476,280
중형 427,360 454,280 459,840 483,770 488,900 514,110 517,960 521,810 525,650 529,500
대형 세단형 414,260 440,360 445,740 468,940 473,910 498,350 502,080 505,810 509,540 513,270
기타 437,550 465,120 470,800 495,310 500,560 526,370 530,310 534,250 538,190 542,120
다인승1종 223,360 237,430 240,340 252,840 255,520 268,700 270,710 272,720 274,730 276,740
다인승2종 7~8인승 393,170 417,940 423,050 445,070 449,790 472,980 476,520 480,060 483,600 487,140
9~10인승 369,360 392,630 397,430 418,120 422,550 444,340 447,660 450,990 454,310 457,640
캠핑용 277,530 295,010 298,620 314,160 317,490 333,870 336,370 338,860 341,360 343,860

다. 자기신체사고

(보험기간 : 1년, 단위 : 원)

자기신체사고표 -보험가입금액/차종 사망1천5백만원 부상1천5백만원 장해1천5백만원사망3천만원 부상1천5백만원 장해3천만원사망5천만원 부상1천5백만원 장해5천만원사망1억원 부상1천5백만원 장해1억원
보험가입금액/차종 사망1천5백만원
부상1천5백만원
장해1천5백만원
사망3천만원
부상1천5백만원
장해3천만원
사망5천만원
부상1천5백만원
장해5천만원
사망1억원
부상1천5백만원
장해1억원
초소형 14,840 16,660 21,060 32,090
소형A 14,840 16,660 21,060 32,090
소형B 12,270 13,770 17,410 26,520
중형 11,060 12,410 15,690 23,900
대형 세단형 10,250 11,500 14,540 22,150
기타 8,130 9,120 11,530 17,570
다인승1종 10,610 11,940 15,050 22,940
다인승 2종 7~8인승 10,520 11,910 14,930 22,750
9~10인승 7,560 8,480 10,720 16,330
캠핑용 3,880 4,350 5,500 8,380

마. 무보험상해

(보험기간 : 1년, 단위 : 원)

차종,1인당 2억원 순으로 보여주는 무보험상해표
차종 1인당 2억원
초소형 18,260
소형A 18,260
소형B 16,010
중형 17,500
대형 세단형 18,700
기타 17,120
다인승1종 9,740
다인승2종 7~8인승 18,020
9~10인승 23,960
캠핑용 19,540

바. 자기차량손해

(1) 새차요율

(보험기간 : 1년)

자기차량손해차종 자기부담금 : 손해액의 20% 물적할증 기준금액(자기부담금 하한금액/상한금액) 50만원(5/50만원)100만원(10/50만원)150만원(15/50만원)200만원(20/50만원)
차종 자기부담금 : 손해액의 20%
물적할증 기준금액(자기부담금 하한금액/상한금액)
50만원(5/50만원) 100만원(10/50만원) 150만원(15/50만원) 200만원(20/50만원)
초소형 보험가입금액의 1.627% 보험가입금액의 1.607% 보험가입금액의 1.564% 보험가입금액의 1.545%
소형A 1.627% 1.607% 1.564% 1.545%
소형B 1.445% 1.427% 1.388% 1.372%
중형 1.422% 1.404% 1.366% 1.350%
대형 세단형 1.241% 1.226% 1.193% 1.179%
기타 1.084% 1.070% 1.041% 1.029%
다인승1종 1.663% 1.642% 1.598% 1.579%
다인승2종 7~8인승 0.908% 0.896% 0.872% 0.862%
9~10인승 0.880% 0.869% 0.846% 0.836%
캠핑용 0.704% 0.696% 0.677% 0.669%

주) 새차라 함은 최초신규등록년도가 보험책임시작년도와 같거나 보험책임개시일이 최초신규등록일(외국산자동차의 경우 제작일)로부터 6개월 이내인 자동차를 말한다.
단, 제작일을 알 수 없는 외국산자동차의 경우 연식과 보험책임시작년도가 같은 자동차를 말한다.

(2) 중고차요율

중고차요율 - 년식소형A소형B/중형대형다인승
년식 초소형/소형A 소형B/중형 대형 다인승
1년전 새차요율의 113% 새차요율의 117% 새차요율의 120% 새차요율의 117%
2년전 130% 130% 135% 130%
3년전 150% 150% 155% 150%
4년전 170% 175% 180% 175%
5년전 200% 210% 210% 210%
6년전 240% 250% 250% 250%
7년전 300% 300% 300% 300%
8년전 이상 300% 350% 350% 350%

주) 1년전 자동차라 함은 최초신규등록년도가 보험책임시작년도의 전년도 자동차로서 새차가 아닌 자동차를 말한다.

(3) 차량모델 등급요율

차량모델 등급요율 - 차량모델등급등급요율차량모델등급등급요율
차량모델등급 등급요율 차량모델등급 등급요율
1등급 200% 14등급 110%
2등급 190% 15등급 105%
3등급 180% 16등급 100%
4등급 170% 17등급 95%
5등급 160% 18등급 90%
6등급 150% 19등급 85%
7등급 145% 20등급 80%
8등급 140% 21등급 75%
9등급 135% 22등급 70%
10등급 130% 23등급 65%
11등급 125% 24등급 60%
12등급 120% 25등급 55%
13등급 115% 26등급 50%

각종 특약요율(기준일자: 2024.01.01)

가. 26세연령한정운전 특약대비 미가입/21/24세/30세/35세/43세/48세 연령한정운전특약 상대도

(단위 : %)

연령한정운전특약 상대도표
구분 개인용
승용 다인승
대인Ⅱ 대물 자차 자손 /무보험 대인Ⅱ 대물 자차 자손 /무보험
미가입 166.1 147.1 144.2 152.6 181.7 139.9 146.4 140.8
21세 151.6 147.0 144.1 145.2 157.3 139.8 144.6 121.3
24세 120.1 121.2 119.8 119.9 136.5 115.0 122.9 110.0
26세 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
30세 78.2 82.5 85.2 86.5 87.0 90.0 90.1 97.5
35세 73.6 78.5 81.3 86.4 84.4 85.4 87.2 97.4
43세 73.5 78.4 81.2 86.2 84.3 85.3 87.1 97.3
48세 73.4 78.3 81.1 86.1 84.2 85.2 87.0 97.2

(1) 적용대상 : 연령한정운전특약 미가입 및 21세/24세/30세/35세/43세/48세 연령한정운전특약 가입의 경우
(2) 적용요율 : 가족한정운전특약 및 26세 연령한정운전 특약 기준 참조순보험료에 상기 해당 상대도 적용

나. 가족운전한정 특약대비 미가입/가족+형제/기명1인+1인/부부/기명1인/가족+1인/부부+1인 운전한정특약 상대도 및 임직원운전한정특약 상대도

(단위 : %)

가족운전한정 특약대비 부부운전한정특약 및 미가입 상대도표 -개인용승용다인승대인Ⅱ대물자차자손/무보험대인Ⅱ대물자차자손/무보험
구분 개인용
승용 다인승
대인Ⅱ 대물 자차 자손/무보험 대인Ⅱ 대물 자차 자손/무보험
미가입 109.3 103.1 108.4 112.3 114.3 103.2 105.3 105.4
가족+형제 108.4 103.0 104.5 105.1 105.1 103.1 105.2 105.3
가족 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
기명1인+1인 104.2 100.3 105.3 101.5 108.1 101.3 101.3 95.1
부부 86.1 87.5 95.4 88.3 89.5 95.3 91.2 84.4
기명 1인 86.0 87.4 86.3 88.2 89.4 84.1 87.7 84.3
가족+1인 109.2 100.5 105.5 107.3 108.3 101.5 103.5 100.1
부부+1인 105.7 100.4 105.4 101.6 108.2 101.4 103.4 100.0

(1) 적용대상 : 가족운전한정특약 미가입 및 가족+형제/기명1인/부부/기명1인/가족+1인/부부+1인 운전한정특약 가입의 경우
(2) 적용요율 : 가족운전한정특약 및 26세연령한정운전특약 기준 참조순보험료에 상기 해당 상대도 적용
(3) 임직원 운전자한정특약에 가입하는 개인사업자는 미가입 보험료의 99.1% 적용

다. 유상운송위험 특약요율

(1) 적용대상 : 다인승 승용자동차
(2) 적용요율 : 해당차종 보험료의 150%~300%. 단, 일반승용차(6인승 이하)를 사용하여 화물만을 유상으로 운송하기 위해 본 특약에 가입하는 경우에는 해당차종 기본보험료의 139%를 적용하며,
      대인배상I에 대해서는 본 특약요율을 적용하지 아니한다.

라.주행거리연동 특약보험료 정산(할인)율

(1) 피보험자동차의 연간 주행거리가 7,000Km를 초과하지 않는 경우
(2) 정산(할인)순보험료의 계산
      정산(할인)순보험료 = 특약가입기간 동안의 순보험료 × 정산(할인)율

(단위 : %)

구분정산(할인)율운행정보 확인장치(OBD) 확인방식주행거리표시장치계기판확인방식후할인선할인후할인선할인
구분 적용보험료(긴급출동서비스 특약 제외)의
운행정보 확인장치(OBD) 확인방식 주행거리표시장치계기판 확인방식
후할인 선할인 후할인 선할인
3,000km 이하 13.2 12.6 11.9 11.3
3,000km 초과 5,000km 이하 9.8 9.3 8.8 8.3
5,000km 초과 7,000km 이하 6.2 5.9 5.6 5.3
7,000km 초과 0.0 0.0 0.0 0.0

마. 첨단안전장치 특약요율

(1) 적용대상 : 긴급제동 또는 차선이탈방지 장치를 장착한 자동차
(2) 적용요율 : 해당차종 기본보험료에 다음의 장치별 특약요율을 적용한다.

(단위 : %)

첨단안전장치 특약요율
긴급제동 장치 차선이탈방지 장치
95.9 98.2

주) 긴급제동 및 차선이탈방지 장치가 모두 장착된 경우 장치별 특약요율을 승산하여 적용한다.

기명피보험자 연령요율 (기준일자: 2026.1.1)

(단위 : %)

기명피보험자 연령요율표 구분기명피보험자 연령요율소형A, 소형B, 중형, 대형다인승대인Ⅰ대인Ⅱ, 대물, 자손차량, 무보험대인Ⅰ대인Ⅱ, 대물, 자손차량, 무보험
구분 기명피보험자 연령요율
초소형, 소형A, 소형B, 중형, 대형 다인승
대인Ⅰ 대인Ⅱ, 대물, 자손 차량, 무보험 대인Ⅰ 대인Ⅱ, 대물, 자손 차량, 무보험
20세이하 289.7 125.6 218.3 109.2
21~23세 160.5 109.3 170.3 112.6
24~25세 126.2 103.1 125.5 114.1
26~27세 107.6 99.8 105.6 102.4
28~29세 97.0 92.2 94.9 85.4
30~31세 96.2 88.4 93.1 87.5
32~33세 86.9 82.7 96.2 81.4
34~38세 84.7 81.8 87.5 81.1
39~40세 91.5 85.7 86.6 85.7
41~42세 97.9 90.3 93.7 89.6
43~44세 101.6 95.5 95.8 95.3
45~46세 113.0 103.8 112.3 105.6
47~48세 115.4 110.8 121.6 112.7
49~51세 120.5 114.2 119.7 119.9
52~53세 121.0 115.1 127.4 125.6
54~63세 118.6 119.5 132.2 129.0
64~69세 116.7 126.3 135.2 137.0
70~72세 134.1 143.7 144.6 155.0
73~75세 143.1 155.3 170.8 168.0
76세이상 146.0 166.9 134.5 161.5

주) 자동차보험계약체결시의 기명피보험자 연령을 기준으로 한다.